期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261297 | 12 | 杀大单 | |||
3261296 | 22:49 | 2+1+9=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3261295 | 22:45 | 2+4+4=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3261294 | 22:42 | 6+8+2=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3261293 | 22:38 | 0+9+8=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3261292 | 22:35 | 3+2+2=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3261291 | 22:31 | 9+6+5=20 | 23 | 杀小双 | 对 |
3261290 | 22:28 | 4+3+8=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3261289 | 22:24 | 6+9+1=16 | 04 | 杀大单 | 对 |
3261288 | 22:21 | 8+9+9=26 | 08 | 杀大单 | 对 |
3261287 | 22:17 | 4+8+9=21 | 01 | 杀大双 | 对 |
3261286 | 22:14 | 0+1+3=04 | 23 | 杀小双 | 错 |
3261285 | 22:10 | 1+3+5=09 | 03 | 杀大双 | 对 |
3261284 | 22:07 | 5+1+2=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3261283 | 22:03 | 8+9+7=24 | 18 | 杀小单 | 对 |
3261282 | 22:00 | 1+1+7=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261296 | 12 | 小 | 双 | ||
3261295 | 10 | 小 | 双 | ||
3261294 | 16 | 大 | 双 | ||
3261293 | 17 | 大 | 单 | ||
3261292 | 07 | 小 | 单 | ||
3261291 | 20 | 大 | 双 | ||
3261290 | 15 | 大 | 单 | ||
3261289 | 16 | 大 | 双 | ||
3261288 | 26 | 大 | 双 | ||
3261287 | 21 | 大 | 单 | ||
3261286 | 04 | 小 | 双 | ||
3261285 | 09 | 小 | 单 | ||
3261284 | 08 | 小 | 双 | ||
3261283 | 24 | 大 | 双 | ||
3261282 | 09 | 小 | 单 | ||
3261281 | 11 | 小 | 单 | ||
3261280 | 18 | 大 | 双 | ||
3261279 | 09 | 小 | 单 | ||
3261278 | 16 | 大 | 双 | ||
3261277 | 16 | 大 | 双 | ||
3261276 | 03 | 小 | 单 | ||
3261275 | 17 | 大 | 单 | ||
3261274 | 14 | 大 | 双 | ||
3261273 | 16 | 大 | 双 | ||
3261272 | 18 | 大 | 双 | ||
3261271 | 10 | 小 | 双 | ||
3261270 | 05 | 小 | 单 | ||
3261269 | 12 | 小 | 双 | ||
3261268 | 03 | 小 | 单 | ||
3261267 | 16 | 大 | 双 | ||
3261266 | 11 | 小 | 单 | ||
3261265 | 12 | 小 | 双 | ||
3261264 | 14 | 大 | 双 | ||
3261263 | 18 | 大 | 双 | ||
3261262 | 26 | 大 | 双 | ||
3261261 | 00 | 小 | 双 | ||
3261260 | 15 | 大 | 单 | ||
3261259 | 15 | 大 | 单 | ||
3261258 | 09 | 小 | 单 | ||
3261257 | 11 | 小 | 单 | ||
3261256 | 17 | 大 | 单 | ||
3261255 | 06 | 小 | 双 | ||
3261254 | 12 | 小 | 双 | ||
3261253 | 13 | 小 | 单 | ||
3261252 | 15 | 大 | 单 | ||
3261251 | 17 | 大 | 单 | ||
3261250 | 14 | 大 | 双 | ||
3261249 | 22 | 大 | 双 | ||
3261248 | 18 | 大 | 双 | ||
3261247 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出05 11 06 25 13 20 15 17 15 14 |